TD - MED
Wheta Germ Oil,Zdravlje bubrega
Wheta Germ Oil,Zdravlje bubrega
Redovna cena
€18,15
Redovna cena
Prodajna cena
€18,15
Jedinična cena (Unit price)
/
po
- Nutritional Oil
- Prirodni vitamin E i oktakozanol
- Vegetarijanac/vegan
- Osiguran GMP kvalitet
Preporučena upotreba
Dobro protresite. Uzimajte 1 supenu kašiku dnevno, najbolje uz obrok.
Nakon otvaranja ohladiti.
Dobro promućkati da se promiješa ako dođe do prirodnog odvajanja komponenti ulja.
Ostali sastojci
Čisto ulje pšeničnih klica.
Nije proizveden od sastojaka kvasca, soje, mlijeka, jaja, ribe, školjki ili orašastih plodova.
Proizvedeno u GMP pogonu koji obrađuje druge sastojke koji sadrže ove alergene.
Kod ovog proizvoda može doći do prirodnih varijacija u boji.
Supplement Facts | ||
Veličina porcije : 1 supena kašika (15 ml) | ||
Porcije po posudi: oko 32 | ||
Količina po porciji | % dnevne vrijednosti* | |
Kalorije | 120 | |
Kalorije iz masti | 120 | |
Total Fat | 13 g | 20% |
Zasićenih masti | 2,5 g | 13% |
Trans masti | 0 g | |
Polinezasićene masti | 8 g | |
Mononezasićene masti | 2 g | |
Holesterol | 0 mg | 0% |
Natrijum | 0 mg | 0% |
Ukupni ugljikohidrati | 0 g | 0% |
Dijetalna vlakna | 0 g | 0% |
Šećeri | 0 g | |
Protein | 0 g | |
vitamin E | 100% | |
Nije značajan izvor vitamina A, vitamina C, kalcijuma i gvožđa. | ||
* Procentualne dnevne vrijednosti su zasnovane na dijeti od 2.000 kalorija. Vaše dnevne vrijednosti mogu biti veće ili niže ovisno o vašim potrebama za kalorijama: |
2.000 kalorija | 2.500 kalorija | ||
Total Fat | Manje od | 65 g | 80 g |
Sat. Debeo | Manje od | 20 g | 25 g |
Holesterol | Manje od | 300 mg | 300 mg |
Natrijum | Manje od | 2,400 mg | 2,400 mg |
Ukupni ugljikohidrati | 300 g | 375 g | |
Dijetalna vlakna | 25 g | 30 g | |
Kalorije po gramu: Masti 9 • Ugljeni hidrati 4 • Proteini 4 |