Koliko Često Se Može Uzimati 50000 IU Vitamina D – Rezultati Kliničkih Ispitivanja:
- Bilo je mnogo izuzetno uspešnih intervencija vitamina D.
- Često su ispitivanja nasumično kontrolisana i dvostruko slijepa: ni doktor ni ispitanik ne znaju ko ih dobije.
- Ispitivanja su navedena u sljedećoj tabeli sortirana prema broju dana između doza od 50.000 IU.
- Čini se da što je veća doza vitamina D to se više bolesti može spriječiti ili liječiti.
- S obzirom da vlade govore ljudima da je preporučena dnevna količina vitamina d između 200 IU i 800 IU dnevno, doza vitamina D-3 od 50.000 IU sedmično izgleda kao visoka doza vitamina d koja bi mogla biti toliko velika da bi bila nesigurna, međutim mnogi ljudi imaju toliko nizak nivo vitamina D da će možda morati da uzimaju čak 50.000 IU vitamina D-3 na DNEVNO tokom1 mjeseca ili dva (korišćenja) kako bi doveli svoje nivoe vitamina D-3 na normalu! Mnogi ljudi postaju izuzetno zabrinuti da će imati predoziranje vitaminom D zbog uzimanja nečeg što se čini tako velikom količinom, ali to jednostavno nije zabrinjavajuće ako se od vas traži da uzmete ovoliku količinu zbog dijagnosticirane nedostatak vitamina D-3, a dobijate redovne nivoe vitamina d u intervalima od otprilike 3 mjeseca.; pogledajte medicinske studije na linku: https://www.easy-immune-health.com/vitamin-d-50-000-iu.html
Dani između 50.000 IU | Zdravstveni problem | Prevent Treat to Recover | Smanjenje simptoma ili broj ljudi sa simptomima | RCT = Slučajno kontrolisano ispitivanje CT = Kliničko ispitivanje | Dokaz na br.ljudi |
---|---|---|---|---|---|
2 | Traumatska ozljeda mozga | T | 2X | RCT, 20.000 IU | 24 |
2 | Raynaudov sindrom | T | 40 % | RCT, vizuelna skala | 10 |
2 | Multipla skleroza | R | 95% oporavljeno | CT, 20K-140, K IU/dan +Vit B2 | 43 |
3 |
Srpasta Ćelija |
T | Manje bola | RCT do 100.000 IU sedmično | 22 |
4 | Poremećaj spavanja | R | Oporavljeno | CT, 60-80 ng +Vit B12 | |
5 | Zamor mišića | T | Smanjeno | CT, 20.000 IU svaki 2. dan | |
5 | Bol u leđima | T | 95% sniženo | CT, 5.000-10.000/dan | |
5 | Cluster Headaches | R | 80% izliječeno | CT, 10.000/dan+ Omega-3 itd. | |
5 | Parkinsonova bolest | T | Suđenje u toku | RCT, 50.000 IU sedmično | |
7 | Zacjeljivanje čira na nogama | T | 4X brže | RCT, 50.000 IU/tjedno mala studija | 23 |
7 | Menstrualni bol | P | 76 % | RCT, 7000 IU pros | 11 |
7 | Problemi sa kožom riješeni | T | 70 % | RCT, 50.000 IU sedmično | |
7 | Fibromijalgija | T | Značajno smanjen | RCT, 50.000 IU sedmično | |
7 | Multipla skleroza | P | 68% | RCT, 7100 IU sprečava pre-MS ==> MS | 26 |
7 | Hronična opstruktivna plućna bolest | T | 17X poboljšanje | CT (nije nasumično), 50.000 IU sedmično | 45 |
9 | Hronična bolest bubrega | T | 50 % ne treba dijalizu | RCT, 40.000 IU / sedmično | |
9 | Gestacijski dijabetes | P | 40% | RCT, 5.000 IU | 44 |
9 | Nizak nivo vitamina D tokom dojenja | P | Sve > 20 ng | RCT, 5.000 IU | 38 |
10 | BOL | T | još nije objavljeno | Kliničko ispitivanje, 34.590 IU sedmično | |
12 | Dijabetes T2 | T | 62 % | RCT, smanjenje CRP, 4000 IU | 4 |
12 | Rizici trudnoće | P | 50 % | RCT, 4000 IU | 12 |
12 | Carski rez, neplanirano | P | 50 % | RCT, 4000 IU, mala studija | 13 |
12 | Infekcije respiratornog trakta | P | 63 % | RCT 4000 IU 1 godina | 20 |
12 | Rak prostate | T | Manje +jezgara | RCT, 4000 IU (2012.) | 35 |
12 | Koprivnjača, hronična | T | Sniženo 40% | RCT, 4000 IU dodano | 40 |
12 | Mišići kod seniora | T | + 17 % | RCT, 4000 IU | 30 |
14 | Fibromijalgija | T | Smanjeno | RCT, 30-48 ng | 39 |
15 | Lupus | T | Bez baklji | Učitajte tada 100.000/mjesečno | 21 |
Napomena: Zbog Kratkog Poluživota, Ne Treba Uzimati 50.000 IU Rjeđe (manje) Od Oko 18 Dana |
|||||
21 | Hipertenzija | T | 149 do 142 | RCT, mm Hg prosječno, 2400 IU | 1 |
25 | Influenca | P | 90 % | RCT, 2000 IU | 6 |
25 | Gingivitis | T | 88 % | RCT, 2000 IU | 29 |
25 | Upotreba antibiotika kada je >70 g | T | 47 % | RCT, 60.000 IU/mjesečno | 31 |
25 | Gubitak težine | T | Smanjeno dodatnih 5 funti | RCT, 2000 IU +brže sagorevanje masti +vježbanje | 42 |
30 | astma | T | Smanjeno | RCT, 60.000 IU/mjesečno | 36 |
45 | Parkinsonova bolest | T | Stabilizuj | RCT, 1200 IU | 25 |
45 | Rak dojke | P | 60 % | RCT 1100 IU | 16 |
50 | Kardiovaskularni | T | 32% manje smrtnih slučajeva nakon srčane insuficijencije | CT, 1.000 IU | |
50 | Holesterol | T | Smanjena 4 mg | RCT, 400 IU + Ca | 41 |
Pretpostavlja Se Da Svaki Interval Doziranja Tretira Sva Stanja Ispod Njega.
Dokaz vitamina D: nasumična kontrolirana ispitivanja.Bilješke O 50.000
- Najjeftiniji oblik vitamina D3 (oko 2 centa po 5.000 IU)
- Poluživot vitamina D3 se mjeri u sedmicama – tako da je uzimanje 50.000 svakih nekoliko sedmica u redu (poluživot vitamina D2 se mjeri u danima)
- Ovo je veličina vitamina D koju su doktori navikli da propisuju već decenijama – uglavnom kao udarnu dozu svake nedelje ili dve.
- Sada lekari mogu da prepisuju vitamin D3 umesto D2
- Ovo ima vrlo nisku toksičnost – čak i ako se slučajno uzima svakodnevno, toksičnost se ne javlja sve dok se ne uzima svakodnevno 3 mjeseca
- Mogu ga koristiti čak i oni koji ne mogu da gutaju pilule (prašak u kapsuli je bezukusan i može se uzimati direktno ili u hrani ili piću. Tabelarni izvor za više informacija