TD - MED
Energy 90 Veggie Caps , Now Foods, USA
Energy 90 Veggie Caps , Now Foods, USA
Redovna cena
€27,00
Redovna cena
Prodajna cena
€27,00
Jedinična cena (Unit price)
/
po
- Energy Boost
- Metabolička energija i nadbubrežna podrška
- GMP kvaliteta osigurana
Predložena upotreba
Uzmite 2 kapsule dnevno po potrebi sa 200-300ml. vode.
Ostali sastojci
Celuloza (kapsula) i magnezijum stearat (povrće).
Vitamin E iz ne-GMO soje.
Nije proizveden sa pšeničnim, glutenom, mlekom, jajima, ribama, školjkama ili sastojcima od drveta. Proizvedeno u GMP postrojenju koja obrađuje ostale sastojke koji sadrže ove alergene.
Ovi proizvodi imaju cca. 62 mg prirodnog kofeina po porciji (ekvivalentno oko 1/2 šolje kafea).
Upozorenja
Oprez: Samo za odrasle. Ovaj proizvod sadrži Niacin koji može izazvati privremeno ispiranje, brže sagorevanje masti ili crvenilo kože. Obratite se lekaru ako je trudno / negu, uzimate lekove ili imate zdravstveno stanje. Prekinite upotrebu ako se javlja nervoza, nesanica ili mučnina.
Čuvati izvan dohvata djece.
U ovom proizvodu mogu se pojaviti prirodne varijacije boja.
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Veg Capsules | ||
Servings Per Container: 45 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 15 IU | 50% |
Thiamin (Vitamin B-12) (from Thiamin HCI) | 8 mg | 533% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 10 mg | 588% |
Niacin (Vitamin B-3) | 25 mg | 125% |
Vitamin B6 (From Pyridoxine HCI) | 10 mg | 500% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
Pantothenic Acid (from Calicium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
Iodine (from Kelp) | 150 mcg | 100% |
Chromium (from Chromium Chelavite) | 200 mcg | 167% |
Potassium (from Potassium Aspartate) | 55 mg | 2% |
Guarana Extract (Paullinia cupana) (Seed) (42 mg of naturally occurring caffeine) | 280 mg | † |
Green Tea Extract (Camellia sinensis) (Leaf) (up to 16 mg of naturally occurring caffeine) | 200 mg | † |
Panax Ginseng (Root) | 150 mg | † |
Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) (root) | 150 mg | † |
Rhodiola Extract (Rhodiola rosea) (Root) | 100 mg | † |
Licorice (Glycyrrhiza glabra) (Root) | 100 mg | † |
Gotu Kola (Centella asiatica) (Whole Plant) | 100 mg | † |
Yerba Mate Extract (llex paraguariensis) (Leaf) (4 mg of naturally occurring caffeine) | 50 mg | † |
Cayenne (Capsicum annuum) (Fruit) | 50 mg | † |
Alpha Lipoic Acid | 15 mg | † |
CoQ10 | 10 mg | † |
† Daily Value not established. |